Нет. | Части | КОЛ-ВО | НЕТ. | Части | КОЛ-ВО | Нет. | Части | КОЛ-ВО | |||||||||
1 | Вал | 1 | 5 | Цилиндрический зажим для вала | 2 | 9 | Комплект картриджей | 1 | |||||||||
2 | Плоский ключ | 1 | 6 | Подшипник | 1 | 10 | Задняя крышка | 1 | |||||||||
3 | Передняя крышка | 1 | 7 | Круговой зажим для отверстия | 1 | 11 | фиксатор формы | 4 | |||||||||
4 | Уплотнение вала | 1 | 8 | Прямоугольное уплотнительное кольцо | 1 |
|
|
| |||||||||
Т7Б | S | -В10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Ряд | Код типа | Код потока | Тип вала | Вращение | Положения выходного порта | Номер конструкции | Уровень уплотнения | Размеры порта | |||||||||
Т7Б | №:ИСО 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | См. размер вала | Вид из шахты конец насоса R-по часовой стрелке (CW) L-против часовой стрелки (против часовой стрелки) | Вид с конца вала насоса
Противоположный впускной порт Встроенный с входом
90° против часовой стрелки от входа
90°cW от входа | A | NBR Фторкаучук | См. установку размеры | |||||||||
Т7Д | B14, B17, B20, B22, B24, Б28, Б31, Б35, Б38, Б42 | NO | |||||||||||||||
Т7Е | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
Т6С | НЕТ: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ 08 010 010 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 и 10 012 000 000 000 000 тенге/ 14 017 бат / 17 020 бат / 20 022 бат / 22 025/25 028/28 бат, | |||||||||||||||
Т6Д | 014/Б14,017/Б17,020/Б20,024/ 24 028 батов / 28 031 батов / 31 035 батов / 35 038 батов / 38 042 батов / 42 045 батов / 45 050 бат/50 061 бат | ||||||||||||||||
Т6Е | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: В коде смещения 0 означает конструкцию с одинарной боковой пластиной рулевого управления, B означает конструкцию с двойной боковой пластиной рулевого управления.
es | Код потока галлон США в минуту | теоретический водоизмещение м/об | МПа Максимальное давление МПа | Макс.скорость/мин | Мин.скоростьF/мин | ||||||
Противоизносное гидравлическое масло | Общая гидравлика масло или фосфат жидкость для едока | водный гликоль жидкость или водамасло эмульсии | Генеральная гидрау ложь масло и Антиухо гидравлическое масло | водный гликоль жидкость.фосфат пищевая жидкость или вода-нефть | |||||||
Мгновенный | Непрерывный | Мгновенный | Непрерывный | Мгновенный | Непрерывный | ||||||
Т7Б(С) | B02 | 5,8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17,5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9,8 | ||||||||||
B04 | 12,8 | ||||||||||
B05 | 15,9 | ||||||||||
B06 | 19,8 | ||||||||||
B07 | 22,5 | ||||||||||
B08 | 24,9 | ||||||||||
В10 | 31,8 | ||||||||||
В12 | 41,0 | 30 | 27,5 | 3000 | |||||||
В15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
Т7Д(С) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17,5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
Б17 | 55 | ||||||||||
Б20 | 66 | ||||||||||
Б22 | 70,3 | ||||||||||
Б24 | 81,1 | ||||||||||
Б28 | 90 | ||||||||||
Б31 | 99,2 | ||||||||||
Б35 | 113,4 | 28 | 2800 | ||||||||
Б38 | 120,6 | ||||||||||
B42 | 137,5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
Т7Э(С) | 42 | 132,3 | 25 | 21 | 21 | 17,5 | 17,5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |